Mismos trades del libro bruto con swap_r modelado por trade (nocional real desde el ATR de entrada x tasa x días; análisis y tasas en la pestaña Costes). Davey neto: WF 100% bloques en los 4 casos; MC de cola PASA solo a 0.5% (mixto @0.6% queda en 5.3%, marginal) — el nivel operable validado del libro NETO es 0.5%.
Libro 3 neto · mixto (IC + Pepperstone .f + perps)
2018-2026 · 8.4 años · 1412 trades del engine real en un libro compartido. Elige el riesgo por trade y entra a cada año para ver el mes a mes. Verde intenso = mes ≥2%.
Aporte por activo y año
% sobre el capital de arranque de cada año, al riesgo seleccionado (0.50%). Pasa el cursor por una celda para ver el PnL en $.
| Año | RED XAU | XAU | BTC | ETH | NAS100 | DAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.4% | -9.2% | +11.9% | +10.3% | +13.4% | +3.0% | +28.8% |
| 2019 | +2.5% | +6.7% | +19.5% | -5.0% | -0.6% | +5.9% | +29.0% |
| 2020 | -0.1% | +2.4% | +24.5% | +17.3% | +15.5% | -0.8% | +58.8% |
| 2021 | +1.5% | +1.9% | +1.6% | +3.7% | +15.8% | -0.0% | +24.6% |
| 2022 | -0.5% | +6.2% | +15.4% | +3.1% | -1.1% | +2.2% | +25.3% |
| 2023 | +2.0% | +16.7% | +16.3% | -2.1% | -1.5% | +9.0% | +40.4% |
| 2024 | +0.5% | +20.0% | +6.5% | +22.3% | +19.2% | +4.7% | +73.3% |
| 2025 | -0.6% | +14.3% | -3.8% | +7.9% | -5.9% | +15.6% | +27.4% |
| 2026 | -0.6% | +9.9% | +3.1% | +8.3% | +5.9% | -1.2% | +25.5% |
| Total $ (2018–2026) | +$232 | +$48,275 | +$23,923 | +$35,873 | +$19,799 | +$22,182 | +$150,284 |
Retorno mensual calendario sobre la curva de equity del libro (compuesto); mes sin cierre de trades = 0%. DD anual con pico reseteado al 1 de enero. Promedio ≈%/mes derivado del CAGR — no es renta fija mensual. Generado 4/7/2026, 1:09:30 p. m..