Libro 3 · 6 patas (RED Day + Momentum + DAX)
2018-2026 · 8.4 años · 1412 trades del engine real en un libro compartido. Elige el riesgo por trade y entra a cada año para ver el mes a mes. Verde intenso = mes ≥2%.
✓ = validado por Monte Carlo · riesgo por trade
Capital inicial
+$10,000
CAGR
45.0%
≈ %/mes
3.15%
DD máx
-14.3%
MAR
3.15
Meses ≥2%
45%
Meses positivos
62%
Capital final
+$227,080 (+2171%)
Aporte por activo y año
% sobre el capital de arranque de cada año, al riesgo seleccionado (0.50%). Pasa el cursor por una celda para ver el PnL en $.
| Año | RED XAU | XAU | BTC | ETH | NAS100 | DAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.4% | -9.5% | +12.1% | +10.5% | +15.0% | +3.3% | +31.0% |
| 2019 | +2.6% | +8.4% | +20.7% | -4.7% | +1.2% | +7.5% | +35.8% |
| 2020 | -0.1% | +3.3% | +27.2% | +19.1% | +17.0% | -0.2% | +66.4% |
| 2021 | +1.6% | +2.0% | +2.4% | +4.6% | +18.3% | +1.4% | +30.2% |
| 2022 | -0.5% | +6.3% | +15.5% | +3.1% | -1.0% | +2.4% | +25.8% |
| 2023 | +2.1% | +18.5% | +17.9% | -1.0% | +0.0% | +10.9% | +48.3% |
| 2024 | +0.6% | +22.4% | +8.4% | +24.0% | +22.1% | +7.0% | +84.4% |
| 2025 | -0.6% | +16.3% | -2.2% | +8.6% | -4.5% | +17.2% | +34.7% |
| 2026 | -0.6% | +10.1% | +3.4% | +8.4% | +6.6% | -0.8% | +27.2% |
| Total $ (2018–2026) | +$63 | +$68,494 | +$33,217 | +$49,612 | +$31,382 | +$34,313 | +$217,080 |
Retorno mensual calendario sobre la curva de equity del libro (compuesto); mes sin cierre de trades = 0%. DD anual con pico reseteado al 1 de enero. Promedio ≈%/mes derivado del CAGR — no es renta fija mensual. Generado 4/7/2026, 8:38:36 a. m..