Libro · XAU + BTC + ETH
2018-2026 · 8.4 años · 863 trades del engine real en un libro compartido. Elige el riesgo por trade y entra a cada año para ver el mes a mes. Verde intenso = mes ≥2%.
✓ = validado por Monte Carlo · riesgo por trade
Capital inicial
+$10,000
CAGR
34.2%
≈ %/mes
2.48%
DD máx
-12.2%
MAR
2.80
Meses ≥2%
38%
Meses positivos
63%
Capital final
+$117,638 (+1076%)
Aporte por activo y año
% sobre el capital de arranque de cada año, al riesgo seleccionado (0.50%). Pasa el cursor por una celda para ver el PnL en $.
| Año | XAU | BTC | ETH | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | -3.0% | +14.1% | +12.7% | +23.8% |
| 2019 | +9.1% | +25.0% | +0.2% | +34.2% |
| 2020 | +3.6% | +32.3% | +26.3% | +62.2% |
| 2021 | +2.2% | +1.4% | +5.5% | +9.1% |
| 2022 | +6.9% | +16.6% | +3.4% | +26.9% |
| 2023 | +19.2% | +18.7% | +4.6% | +42.6% |
| 2024 | +20.1% | +8.3% | +21.2% | +49.6% |
| 2025 | +15.3% | -2.3% | +8.6% | +21.7% |
| 2026 | +10.0% | +3.3% | +8.2% | +21.5% |
| Total $ (2018–2026) | +$43,729 | +$27,924 | +$35,985 | +$107,638 |
Retorno mensual calendario sobre la curva de equity del libro (compuesto); mes sin cierre de trades = 0%. DD anual con pico reseteado al 1 de enero. Promedio ≈%/mes derivado del CAGR — no es renta fija mensual. Generado 1/7/2026, 11:14:42 p. m..