Libro 2 · 5 patas (RED Day + Momentum)
2018-2026 · 8.4 años · 1176 trades del engine real en un libro compartido. Elige el riesgo por trade y entra a cada año para ver el mes a mes. Verde intenso = mes ≥2%.
✓ = validado por Monte Carlo · riesgo por trade
Capital inicial
+$10,000
CAGR
37.8%
≈ %/mes
2.71%
DD máx
-13.8%
MAR
2.74
Meses ≥2%
48%
Meses positivos
65%
Capital final
+$147,703 (+1377%)
Aporte por activo y año
% sobre el capital de arranque de cada año, al riesgo seleccionado (0.50%). Pasa el cursor por una celda para ver el PnL en $.
| Año | RED XAU | XAU | BTC | ETH | NAS100 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.4% | -9.2% | +11.8% | +10.2% | +14.6% | +26.9% |
| 2019 | +2.7% | +8.3% | +20.0% | -4.5% | +1.0% | +27.5% |
| 2020 | -0.1% | +3.0% | +27.4% | +19.1% | +17.1% | +66.5% |
| 2021 | +1.5% | +2.1% | +2.6% | +4.5% | +18.1% | +28.7% |
| 2022 | -0.5% | +6.2% | +15.2% | +3.1% | -1.0% | +23.0% |
| 2023 | +2.1% | +17.5% | +17.2% | -0.9% | -0.0% | +35.9% |
| 2024 | +0.5% | +21.0% | +8.4% | +23.3% | +20.9% | +74.1% |
| 2025 | -0.5% | +14.4% | -2.1% | +7.8% | -4.2% | +15.4% |
| 2026 | -0.6% | +9.8% | +3.0% | +8.0% | +6.6% | +26.9% |
| Total $ (2018–2026) | +$509 | +$48,931 | +$27,748 | +$36,074 | +$24,441 | +$137,703 |
Retorno mensual calendario sobre la curva de equity del libro (compuesto); mes sin cierre de trades = 0%. DD anual con pico reseteado al 1 de enero. Promedio ≈%/mes derivado del CAGR — no es renta fija mensual. Generado 3/7/2026, 4:27:48 p. m..