Portafolio de estrategias
Config vigente de cada estrategia (backtest continuo, sizing fixed-fractional). Ordenado por MAR.
Estrategias activas
5
PnL agregado
+$139,922
suma de backtests
CAGR promedio
+12.9%
Peor DD
−25.7%
PnL por estrategia
| Estrategia | Config | PnL | CAGR | DD máx | MAR | PF | WR | Shorts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC Momentum BTC/USD | 8/8 price-only· 8.4a | +$42,042 | +21.8% | −20.9% | 1.04 | 1.39 | +17.5% | −$791 |
ETH Momentum ETH/USD | 8/8 long+short· 8.4a | +$22,884 | +15.3% | −25.7% | 0.59 | 1.45 | +16.8% | +$8,091 |
XAU Momentum XAU/USD | It9 6/5 +squeeze· 14.4a | +$27,265 | +9.6% | −16.7% | 0.58 | — | +21.0% | +$4,570 |
NAS100 Momentum NAS100/USD | 6 long-only· 14.0a | +$36,696 | +11.4% | −25.5% | 0.45 | 1.40 | +20.8% | — |
USD/JPY OP1Y USD/JPY | v2 long-only· 12.0a | +$11,035 | +6.4% | −25.7% | 0.25 | 1.21 | +30.0% | — |
Rentabilidad anual por activo
PnL por año de la config vigente de cada estrategia. Consolidado = suma de las que operaron ese año (cada backtest cubre un período distinto).
| Año | BTC/USD | ETH/USD | XAU/USD | NAS100/USD | USD/JPY | Consolidado | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | · | · | −$148 | −$497 | +$1,627 | +$981 | +$981 |
| 2013 | · | · | +$1,955 | −$1,586 | +$1,471 | +$1,840 | +$2,821 |
| 2014 | · | · | −$359 | +$1,882 | +$2,282 | +$3,805 | +$6,626 |
| 2015 | · | · | · | −$123 | · | −$123 | +$6,503 |
| 2016 | · | · | · | +$6 | · | +$6 | +$6,509 |
| 2017 | · | · | +$1,117 | +$5,118 | −$2,335 | +$3,899 | +$10,408 |
| 2018 | +$2,529 | +$2,095 | −$1,959 | +$4,780 | +$48 | +$7,494 | +$17,902 |
| 2019 | +$5,479 | −$1,415 | +$1,547 | +$361 | +$593 | +$6,565 | +$24,467 |
| 2020 | +$7,949 | +$3,620 | · | +$6,375 | · | +$17,944 | +$42,411 |
| 2021 | +$294 | +$1,316 | +$234 | +$9,002 | +$1,811 | +$12,657 | +$55,068 |
| 2022 | +$8,017 | +$986 | +$1,347 | −$710 | +$3,288 | +$12,927 | +$67,995 |
| 2023 | +$11,224 | +$1,032 | +$4,558 | −$215 | −$1,468 | +$15,131 | +$83,126 |
| 2024 | +$7,001 | +$6,675 | +$5,985 | +$11,808 | +$2,532 | +$34,001 | +$117,128 |
| 2025 | −$3,310 | +$4,188 | +$7,017 | −$3,988 | −$134 | +$3,772 | +$120,899 |
| 2026 | +$2,857 | +$4,389 | +$5,971 | +$4,485 | +$1,320 | +$19,021 | +$139,921 |
| Total | +$42,041 | +$22,884 | +$27,265 | +$36,696 | +$11,035 | +$139,921 |
Nota: cifras de backtest a sizing 1% (el engine hardcodea 1%); el per_trade_pct del plan solo aplica en live. Validación Davey 2026-05-30: 4/5 PASAN; BTC sizing reducido 0.3-0.5% (ruin MC 6.35%).